VÁLVULA DE MUDANÇA DE CORES (ALTA PRESSÃO)
COLOUR CHANGE VALVE (HIGH PRESSURE)
PARTE NO | CCV 05 40 06007000 CCV 250 00 06007000 CCV 400 04 06007000 |
Adequado para aplicação de mudança de cor em sistemas sem ar e sem ar auxiliada por ar . | |
Rápida mudança de cor fácil | |
Válvula de assento ID | 40 4 milímetros CCV CCV 250 2 milímetros CCV 400 2 milímetros |
Designs modulares | Fácil de adicionar |
Aço inoxidável totalmente |
|
Pressão máxima de trabalho | 40 40 barra de CCV CCV 40 250 bar CCV 40 400 bar |
Entrada / porta de circulação | 1/8 “BSP (F) |
Partes úmidas | 304, de aço inoxidável, PTFE, Viton |
Assentos & esfera da válvula | Carboneto de tungstênio |

ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA (ON / OFF) VÁLVULA 3,0 MM, 6,5 MM
Part No. Pressão Tamanho (mm) (bar) | Portas de saída Buraco Trabalho | Circulação máxima | Entrada / Porto | Saída |
06 024 000 00 Swivel | 3.0 | 500 | 1/4 “BSP (F) | 3/8 “BSP (F) |
06 027 000 00 Swivel | 6.5 | 225 | 3/8 “BSP (F) | 3/8 “BSP (F) |
06 028 000 01 Swivel | 10.0 | 240 | 1/2 “BSP (F) | 1/2 “BSP (F) |
06 029 000 00 Swivel | 15.0 | 450 | 1 “BSP (F) | 3/4 “BSP (F) |
Comutação de pressão de ar de entrada: até 8 bar (Duplo efeito) | ||||
Peças molhadas: 304 aço inoxidável, carboneto de tungstênio Válvula, PTFE |

VÁLVULA DE BOLA DE ALTA PRESSÃO
AÇO INOXIDÁVEL PARTE NO. (3/8 “) | 20 023 000 00 |
AÇO INOXIDÁVEL PARTE NO. (1/4 “) | 20 045 000 00 |
pressão máxima | 450 bar |
portas de entrada / saída (3/8 “) | 3/8” BSP (F) |
portas de entrada / saída (1/4 “) | 1/4” BSP (F) |
