HP TRASEIRA DA VÁLVULA DE PRESSÃO
AR OPERADO | 20 034 000 00 |
Pressão de entrada máxima | 300 bar |
Pressão regulada | até 300 bar |
fluxo máximo | 7,5 lpm |
Partes úmidas | 304 de aço inoxidável, válvula Carbide, PTFE |
Entrada, saída, da ligação do manómetro | 3/8 “BSP, 3/8” BSP |
Pressão do ar de entrada max (Para regulador de ar operado) | 7 bar |

L.P. VÁLVULA DE PRESSÃO ½”
AR OPERADO | 20 048 000 00 |
Pressão de entrada máxima | 7 bar |
Pressão regulada | 7 bar |
fluxo máximo | 15 lpm |
Partes úmidas | 304 de aço inoxidável, válvula Carbide, PTFE |
Entrada, saída, da ligação do manómetro | 1/2 “BSP, 1/2” BSP 1/4 “BSP |
Pressão do ar de entrada max (Para regulador de ar operado) | 8 bar |

L.P. VÁLVULA DE PRESSÃO TRASEIRA 1 “
Pressão de entrada máxima | 9 bar |
Pressão regulada | 9 bar |
fluxo máximo | 54 lpm |
Partes úmidas | 304 de aço inoxidável, válvula Carbide, PTFE |
Entrada, saída, da ligação do manómetro | 1 “BSP, 1” BSP ¼ “BSP (F) |
Pressão do ar de entrada max (Para regulador de ar operado) | 8 bar |
