LIBERAÇÃO RÁPIDA
PARTE NO | 20 013 000 00 |
Lâmpada Tipo de soquete | |
Pressão máxima de trabalho | 10 bar |
Entrada / portas de saída | 3/8 “BSP (M), 3/8” BSP (F) |
Partes úmidas | 304 aço inoxidável, Nylon, UHMWPE |

Y RESTRITOR
PARTE NO | 20 029 000 00 |
Pressão máxima de trabalho | 10 bar |
portas de circulação | 1/4 “BSP (H) |
orifício de saída | 3/8 “BSP (F) giratória |
Partes úmidas | 304, de aço inoxidável, |

Y RESTRITOR
PARTE NO | 20 029 000 01 |
Pressão máxima de trabalho | 10 bar |
portas de circulação | 1/4 “NPS (M) |
orifício de saída | Soquete apropriado para mamilo macho de QRC |
Partes úmidas | 304 aço inoxidável, PTFE, |

ALTA PRESSÃO articulação da pistola
PARTE NO | 06 010 076 00 |
Pressão máxima de trabalho | 450 bar |
Entrada / portas de saída | ¼” BSP (M) ¼” BSP (F) giratória |
Partes úmidas | 304 aço inoxidável, PTFE |

ALTA PRESSÃO ‘Z’
PARTE NO | 06 020 077 00 |
Pressão máxima de trabalho | 450 bar |
Entrada / portas de saída | ¼” BSP (M) x ¼” BSP (F) |
Partes úmidas | 304, de aço inoxidável, PTFE |

VÁLVULA ANTI RETORNO
SR. NO. | Nome parte | Part No. | Entrada / Saída Porto | Pressão máxima de trabalho | Válvula de assento tamanho do buraco |
1 | Não Retorno Válvula 3/8 “ | 20 018 000 00 | 3/8″ bspm x 3/8″ bspm | 210 bar | 10 milímetros |
2 | Não Retorno Válvula 1/2 “ | 20 019 000 00 | 1/2″ bspm x 1/2″ bspm | 210 bar | 10 milímetros |
3 | Não Retorno Válvula 3/4 “ | 20 032 000 00 | 3/4″ bspm x 3/4″ bspm | 450 bar | 15 milímetros |
4 | Válvula de retenção 1 “ | 20 020 000 03 | 1″ bspf x 1″ bspf | 450 bar | 19 mm |
5 | Válvula de retenção 1,1 / 2 “ | 20 036 000 00 | 1, 1/2″ bspf x 1, 1/2″ bspf | 200 bar | 32 milímetros |
6 | Válvula sem retorno 1/2 “ | 04 110 060 00 | 1/2 “BSPM x 1/2” bspf Swivel | 350 bar | 5 milímetros |
7 | Não Retorno Válvula 3/4 “ | 04 210 037 00 | 3/4 “BSPM x 3/4” bspf Swivel | 450 bar | 8,5 mm |

