Com uma gama de bombas de serviço médio (TIGER) ou pesado (RHINO) e são adequados para materiais semi-sólidos e pastosos.
Características -:
- Bombas e armas de alta taxa de Transferência
- Sistema de auto desligamento para as bombas sob demanda
- Possibilidade de instalar sistema eletrônico o de comutação e painel de controle, utilizado em sistemas de automação
- Capacidade do tambor até 200 litros
- Sistema personalizado para mais capacidade de bateria com características especiais
- Bocais de distribuição / pulverização para se adequar à sua aplicação

Tipo | 30.150D | 35.275D | 40.110D | 55.275D | 75.210D |
* Ratio | 30 : 1 | 35 : 1 | 40 : 1 | 55 : 1 | 75 : 1 |
Produção por ciclo | 150 cc | 275 cc | 110 cc | 275 cc | 210 cc |
Tamanho do motor pneumático | 160 mm | 250 mm | 160 mm | 300 mm | 300 mm |
Comprimento do curso mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
* Distribuição Recomendado / Spray de Volume @ 10 ciclos por minuto | 1.5 ltr | 2.75 ltr | 1.1 ltr | 2.75 ltr | 2.1 ltr |
pressão do ar de entrada Max. | 6 bar | 7 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
pressão de saída Max. | 180 bar | 245 bar | 240 bar | 330 bar | 450 bar |
Consumo de ar @ LTR N 15 ciclos / min | 510 | 1420 | 510 | 1800 | 1800 |
Sistema de distribuição de graxa

Sistema de distribuição de selante

Aplicação de cera
